2000〜2010年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
119.5万円/㎡
前年比+28.1%
墨田区
99.5万円/㎡
前年比-5.3%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都墨田区墨田二丁目
/ 鐘ケ淵駅 徒歩3分
2006年築 / 7階建 / 38戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5,198万円 | 72.9万円 | 3階 | 71.26㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | エンゼルスタシア墨田 墨田区墨田二丁目 | 鐘ケ淵駅3分 | 5,198万円 | 72.9万円 | 71.26㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 東 | 2006年 | 38戸 | RC |
| 2025/07/05 | ランドステージ墨田ブライトスクエア 墨田区墨田二丁目 | 鐘ケ淵駅4分 | 4,990万円 | 80.4万円 | 62.07㎡ | 2LDK+S | 5階 / 10階建 | 南東 | 2011年 | 35戸 | RC |
| 2024/04/22 | 日神デュオステージ東向島 墨田区堤通一丁目 | 東向島駅12分 | 3,300万円 | 57.9万円 | 57.01㎡ | 2LDK | 3階 / 8階建 | 東 | 2008年 | 42戸 | RC |
| 2025/06/27 | ライオンズステージ東向島 墨田区東向島四丁目 | 東向島駅8分 | 6,280万円 | 89.7万円 | 70.03㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 南西 | 2003年 | 74戸 | SRC |
| 2025/10/26 | リリーベル墨田リバーコースト 墨田区墨田四丁目 | 鐘ケ淵駅5分 | 5,380万円 | 71.0万円 | 75.73㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2006年 | 37戸 | RC |
| 2024/09/01 | ダイアパレスラフィーヌ東向島 墨田区墨田二丁目 | 東向島駅6分 | 6,000万円 | 73.3万円 | 81.86㎡ | 4LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 2001年 | 36戸 | RC |
| 2025/10/17 | ジェイシティ墨田鐘ケ淵 墨田区墨田四丁目 | 鐘ケ淵駅4分 | 5,280万円 | 74.2万円 | 71.16㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 2003年 | 26戸 | RC |
| 2023/08/25 | グランシティ向島オペアスコート 墨田区墨田一丁目 | 東向島駅7分 | 6,480万円 | 83.4万円 | 77.66㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 西 | 2002年 | 53戸 | RC |
| 2025/10/17 | ライオンズ墨田アーバンマークス 墨田区墨田四丁目 | 鐘ケ淵駅6分 | 5,580万円 | 78.0万円 | 71.57㎡ | 3LDK | 6階 / 15階建 | 南西 | 2009年 | 57戸 | RC |
| 2025/08/25 | ファミール向島桜橋 墨田区向島五丁目 | 曳舟駅9分 | 6,180万円 | 89.9万円 | 68.71㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 南東 | 2001年 | 55戸 | SRC |
| 2024/08/05 | セレナハイム隅田公園ビューステージ 墨田区向島五丁目 | 曳舟駅10分 | 4,980万円 | 87.3万円 | 57.06㎡ | 2LDK | 11階 / 12階建 | 南西 | 2004年 | 37戸 | SRC |
| 2023/12/13 | パークハウス向島言問 墨田区向島五丁目 | 曳舟駅9分 | 5,390万円 | 83.9万円 | 64.23㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 東 | 2007年 | 25戸 | RC |
| 2024/05/25 | グラーサ向島隅田公園 墨田区向島二丁目 | 東京スカイツリー駅9分 | 4,900万円 | 87.6万円 | 55.96㎡ | 1SLDK | 6階 / 7階建 | 南西 | 2006年 | 37戸 | RC |
| 2025/08/15 | イニシア桜橋 墨田区向島五丁目 | 押上駅11分 | 4,980万円 | 89.2万円 | 55.85㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 東 | 2009年 | 32戸 | RC |
| 2024/10/06 | ハイホーム墨田百花園ブロードパーク 墨田区東向島三丁目 | 東向島駅6分 | 5,880万円 | 81.5万円 | 72.12㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 2004年 | 78戸 | SRC |
| 2024/06/17 | センチュリー鐘ヶ淵 墨田区墨田四丁目 | 鐘ケ淵駅7分 | 3,850万円 | 56.7万円 | 67.93㎡ | 3LDK | 3階 / 14階建 | 南東 | 2007年 | 47戸 | RC |
| 2024/06/04 | ライオンズ墨田押上 墨田区向島三丁目 | 押上駅8分 | 5,420万円 | 88.8万円 | 61.04㎡ | 1SLDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 2008年 | 53戸 | RC |
| 2024/10/30 | ダイアパレス向島百花園II 墨田区東向島三丁目 | 東向島駅5分 | 5,490万円 | 88.6万円 | 61.95㎡ | 3LDK | 3階 / 14階建 | 南東 | 2002年 | 88戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。